Maschinenliste
Maschinenliste
CNC Fräszentren
| CNC Dreh + Dreh-Fräszentren | |||||||
| Ma.-Nr. | Hersteller | Typ | Seriennummer | Stangen-durchlass | Dreh Ø | Dreh-Lg. | Achsen |
| 2 | Hitachi Seiki | HT20SII | HTS24394 | 51 | 210 | 600 | 2, XZ |
| 5 | Hitachi Seiki | HT23RIII | HT23399E | 70 | 250 | 600 | 3, XZC |
| 6 | Hitachi Seiki | HT20RIII | HT23383E | 51 | 210 | 600 | 3, XZC |
| 10 | Hwacheon | Cutex 160 | M024353B3F J | 42 | 160 | 320 | 3, XZC |
| 13 | Mori Seiki | NL2000 SY/500 | NL201HB2313 | 65 | 250 | 500 | 4, XZYC + Subspindel |
| 14 | OKUMA | Multus B300W | 134671 | 70 | 250 | 1000 | 5, XZYCB + Subspindel |
| 15 | OKUMA | Multus B300W | 156391 | 65 | 250 | 1000 | 5, XZYCB + Subspindel |
| 16 | OKUMA | Genus L300-M | PA313 | 70 | 250 | 380 | 3, XZC |
| 17 | OKUMA | Multus U3000 2SW | 175364 | 70 | 250 | 1000 | 5, XZYCB + Subspindel + Rev. |
| 18 | OKUMA | Genus L300-M | PA463 | 70 | 250 | 380 | 3, XZC |
| 19 | Mori Seiki | NLX2500 SY/700 | NL256170843 | 80 | 250 | 700 | 4, XZYC + Subspindel |
| 20 | Mori Seiki | NLX2500 SY/700 | NL256171030 | 80 | 250 | 700 | 4, XZYC + Subspindel |
| 21 | Mori Seiki | NLX2500 SY/1250 | NL257190245 | 80 | 250 | 1255 | 4, XZYC + Subspindel |
| 22 | DMG Mori | CLX 450 TC | 00360001161 | 65 | 400 | 1000 | 5, XZYCB + Subspindel + Rev. |
| Ma.-Nr. | Hersteller | Typ | Seriennummer | X | Y | Z | Achsen |
| F1 | DMG Mori | M1 | 9087000341A | 550 | 550 | 510 | 3-Achs Vertikal-Bearbeitungszentrum |
| Bandsäge | ||||
| Ma.-Nr | Hersteller | Typ | Seriennummer | Säge Ø / B / H |
| 50 | Behringer | HBP263A-CNC-KGT-NA1000 | 10001440 | 300 |
| Messmaschinen | |||
| Ma.-Nr. | Hersteller | Typ | Seriennummer |
| 101 | Zeiss | Scan Max | 103 11 02 |
| 102 | Zeiss | Scan Max | 105 11 01 |
| 105 | Zeiss | Surfcom 1900SD3-13-N | 31133130 |
| 105 | Zeiss | Prismo 7 Navigator | 115 977 |











